Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$9.490,00 sem juros | Total R$9.490,00 | |
| 2 x de R$4.745,00 sem juros | Total R$9.490,00 | |
| 3 x de R$3.163,33 sem juros | Total R$9.490,00 | |
| 4 x de R$2.680,92 | Total R$10.723,70 | |
| 5 x de R$2.163,72 | Total R$10.818,60 | |
| 6 x de R$1.818,91 | Total R$10.913,50 | |
| 7 x de R$1.571,27 | Total R$10.998,91 | |
| 8 x de R$1.386,72 | Total R$11.093,81 | |
| 9 x de R$1.243,19 | Total R$11.188,71 | |
| 10 x de R$1.128,36 | Total R$11.283,61 | |
| 11 x de R$1.034,41 | Total R$11.378,51 | |
| 12 x de R$955,32 | Total R$11.463,92 | |
| 13 x de R$889,14 | Total R$11.558,82 | |
| 14 x de R$832,40 | Total R$11.653,72 | |
| 15 x de R$783,24 | Total R$11.748,62 | |
| 16 x de R$740,22 | Total R$11.843,52 | |
| 17 x de R$701,70 | Total R$11.928,93 | |
| 18 x de R$667,99 | Total R$12.023,83 |
A Máquina de Limpeza do Sistema DPF/FAP da Beta é indicada para a limpeza e recuperação de filtros de partículas diesel comprometidos por depósitos de fuligem e cinzas. Utiliza detergentes específicos para restaurar o desempenho do sistema, contribuindo para o funcionamento adequado do veículo. Os resultados podem ser verificados por meio de autodiagnóstico, permitindo avaliar a massa de fuligem e a pressão diferencial antes e após o processo de limpeza. Desenvolvida para uso profissional, oferece praticidade e eficiência na manutenção automotiva.
Características
Especificações Técnicas
Marca: Beta
Voltagem: 12 V
Capacidade do reservatório: 1 L
Itens Inclusos
Garantia
90 dias contra defeitos de fabricação
Imagens meramente ilustrativas. Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
